3. Amateurliga Gruppe B 2013-2014

15. Spieltag - 12.04.2014 bis 13.04.2014
12.04.2014 16:00  Gossensass - Rentsch  5 : 3
13.04.2014 16:00  Gröden - Montan  1 : 2
13.04.2014 16:00  Franzensfeste - Sterzing  4 : 1
13.04.2014 16:00  Ritten Sport - Atletico Bozen  6 : 0
13.04.2014 16:00  La Strada - Laag  3 : 4
13.04.2014 16:00  Lüsen - Unterland Berg  1 : 1
Tabelle - 15. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Franzensfeste  15  36   42:17    25
Montan  15  32   62:16    46
Lüsen  15  32   35:15    20
Ritten Sport  15  29   40:14    26
Gröden  15  29   30:16    14
Unterland Berg  15  24   41:17    24
Sterzing  15  21   21:24    -3
Laag  15  20   26:24    2
Atletico Bozen  15  16   26:36    -10
10  Gossensass  15  11   23:51    -28
11  Rentsch  15  8   11:42    -31
12  La Strada  15  0   10:95    -85

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

16. Spieltag - 19.04.2014 bis 19.04.2014
19.04.2014 16:00  Montan - Franzensfeste  2 : 2
19.04.2014 16:00  Lüsen - La Strada  8 : 1
19.04.2014 16:00  Rentsch - Gröden  2 : 3
19.04.2014 16:00  Sterzing - Laag  1 : 2
19.04.2014 16:00  Atletico Bozen - Gossensass  0 : 3
19.04.2014 16:00  Unterland Berg - Ritten Sport  1 : 0