3. Amateurliga Gruppe B 2015-2016

1. Spieltag - 29.08.2015 bis 30.08.2015
29.08.2015 16:00  Gossensass - Andrian  1 : 1
29.08.2015 16:00  Rentsch - Neustift  2 : 2
29.08.2015 16:00  Sterzing - Aicha  2 : 1
29.08.2015 16:00  Excelsior - Real Atlas  1 : 4
30.08.2015 16:00  Lüsen - Wiesen  3 : 2
30.08.2015 16:00  Unterland Berg - Laag  0 : 2
2. Spieltag - 05.09.2015 bis 06.09.2015
05.09.2015 15:00  Andrian - Lüsen  4 : 5
05.09.2015 16:00  Real Atlas - Sterzing  3 : 3
05.09.2015 16:00  Laag - Gossensass  5 : 0
05.09.2015 17:00  Aicha - Rentsch  2 : 4
05.09.2015 18:00  Wiesen - Excelsior  6 : 0
06.09.2015 16:00  Neustift - Unterland Berg  3 : 1
3. Spieltag - 12.09.2015 bis 13.09.2015
12.09.2015 16:00  Lüsen - Laag  0 : 3
12.09.2015 16:00  Gossensass - Neustift  0 : 5
12.09.2015 16:00  Rentsch - Real Atlas  2 : 0
12.09.2015 16:30  Wiesen - Andrian  2 : 1
12.09.2015 18:00  Excelsior - Sterzing  0 : 7
13.09.2015 15:30  Unterland Berg - Aicha  2 : 2
4. Spieltag - 19.09.2015 bis 20.09.2015
19.09.2015 15:00  Andrian - Excelsior  4 : 1
19.09.2015 15:30  Laag - Wiesen  1 : 0
19.09.2015 15:30  Sterzing - Rentsch  1 : 0
19.09.2015 17:00  Aicha - Gossensass  4 : 4
19.09.2015 18:00  Real Atlas - Unterland Berg  1 : 3
20.09.2015 15:30  Neustift - Lüsen  1 : 1
5. Spieltag - 26.09.2015 bis 27.09.2015
26.09.2015 15:00  Andrian - Laag  0 : 2
26.09.2015 15:30  Gossensass - Real Atlas  1 : 3
26.09.2015 18:00  Excelsior - Rentsch  1 : 4
26.09.2015 18:00  Wiesen - Neustift  2 : 0
27.09.2015 15:30  Unterland Berg - Sterzing  4 : 2
27.09.2015 15:30  Lüsen - Aicha  3 : 2
6. Spieltag - 03.10.2015 bis 04.10.2015
03.10.2015 15:30  Laag - Excelsior  5 : 0
03.10.2015 15:30  Rentsch - Unterland Berg  2 : 2
03.10.2015 15:30  Sterzing - Gossensass  3 : 0
03.10.2015 17:00  Aicha - Wiesen  2 : 6
03.10.2015 18:00  Real Atlas - Lüsen  4 : 0
04.10.2015 15:30  Neustift - Andrian  1 : 0
7. Spieltag - 10.10.2015 bis 11.10.2015
10.10.2015 15:00  Andrian - Aicha  1 : 1
10.10.2015 15:30  Gossensass - Rentsch  1 : 3
10.10.2015 15:30  Laag - Neustift  3 : 1
10.10.2015 18:00  Excelsior - Unterland Berg  3 : 6
10.10.2015 18:00  Wiesen - Real Atlas  3 : 2
11.10.2015 15:30  Lüsen - Sterzing  3 : 1
8. Spieltag - 17.10.2015 bis 18.10.2015
17.10.2015 15:30  Rentsch - Lüsen  2 : 1
17.10.2015 15:30  Sterzing - Wiesen  1 : 0
17.10.2015 17:00  Aicha - Laag  1 : 3
17.10.2015 18:00  Real Atlas - Andrian  1 : 3
18.10.2015 15:30  Neustift - Excelsior  6 : 2
18.10.2015 15:30  Unterland Berg - Gossensass  3 : 0
9. Spieltag - 24.10.2015 bis 25.10.2015
24.10.2015 15:00  Andrian - Sterzing  1 : 2
24.10.2015 15:30  Laag - Real Atlas  4 : 1
24.10.2015 18:00  Excelsior - Gossensass  2 : 3
24.10.2015 18:00  Wiesen - Rentsch  0 : 1
25.10.2015 14:30  Neustift - Aicha  2 : 1
25.10.2015 14:30  Lüsen - Unterland Berg  2 : 1
10. Spieltag - 31.10.2015 bis 31.10.2015
31.10.2015 14:30  Real Atlas - Neustift  0 : 0
31.10.2015 14:30  Gossensass - Lüsen  1 : 4
31.10.2015 14:30  Rentsch - Andrian  1 : 0
31.10.2015 14:30  Sterzing - Laag  2 : 1
31.10.2015 14:30  Unterland Berg - Wiesen  0 : 1
31.10.2015 17:00  Aicha - Excelsior  2 : 1
11. Spieltag - 07.11.2015 bis 08.11.2015
07.11.2015 14:30  Laag - Rentsch  2 : 0
07.11.2015 14:30  Andrian - Unterland Berg  2 : 1
07.11.2015 17:00  Aicha - Real Atlas  1 : 1
07.11.2015 18:00  Excelsior - Lüsen  3 : 5
07.11.2015 18:00  Wiesen - Gossensass  4 : 0
08.11.2015 14:30  Neustift - Sterzing  2 : 0
12. Spieltag - 19.03.2016 bis 20.03.2016
19.03.2016 15:00  Laag - Unterland Berg  3 : 1
19.03.2016 15:00  Andrian - Gossensass  2 : 0
19.03.2016 17:00  Aicha - Sterzing  1 : 3
19.03.2016 18:00  Wiesen - Lüsen  0 : 2
19.03.2016 18:00  Real Atlas - Excelsior  1 : 0
20.03.2016 15:00  Neustift - Rentsch  2 : 0
13. Spieltag - 26.03.2016 bis 26.03.2016
26.03.2016 15:00  Lüsen - Andrian  2 : 1
26.03.2016 15:00  Gossensass - Laag  3 : 6
26.03.2016 15:00  Rentsch - Aicha  3 : 0
26.03.2016 15:00  Sterzing - Real Atlas  2 : 1
26.03.2016 15:00  Excelsior - Wiesen  0 : 0
26.03.2016 15:00  Unterland Berg - Neustift  2 : 1
14. Spieltag - 02.04.2016 bis 03.04.2016
02.04.2016 16:00  Andrian - Wiesen  2 : 1
02.04.2016 16:00  Laag - Lüsen  2 : 0
02.04.2016 16:00  Sterzing - Excelsior  3 : 0
02.04.2016 16:00  Aicha - Unterland Berg  2 : 3
02.04.2016 16:00  Real Atlas - Rentsch  0 : 1
03.04.2016 16:00  Neustift - Gossensass  4 : 1
15. Spieltag - 09.04.2016 bis 10.04.2016
09.04.2016 16:00  Gossensass - Aicha  3 : 3
09.04.2016 16:00  Rentsch - Sterzing  1 : 1
09.04.2016 18:00  Wiesen - Laag  1 : 3
09.04.2016 18:00  Excelsior - Andrian  0 : 3
10.04.2016 16:00  Lüsen - Neustift  0 : 0
10.04.2016 16:00  Unterland Berg - Real Atlas  1 : 2
16. Spieltag - 16.04.2016 bis 17.04.2016
16.04.2016 16:00  Laag - Andrian  1 : 0
16.04.2016 16:00  Rentsch - Excelsior  1 : 0
16.04.2016 16:00  Sterzing - Unterland Berg  1 : 2
16.04.2016 17:00  Aicha - Lüsen  1 : 2
16.04.2016 18:00  Real Atlas - Gossensass  1 : 1
17.04.2016 16:00  Neustift - Wiesen  0 : 2
17. Spieltag - 23.04.2016 bis 24.04.2016
23.04.2016 16:00  Gossensass - Sterzing  0 : 3
23.04.2016 16:00  Andrian - Neustift  0 : 5
23.04.2016 18:00  Excelsior - Laag  0 : 4
23.04.2016 18:00  Wiesen - Aicha  3 : 0
24.04.2016 16:00  Unterland Berg - Rentsch  2 : 2
24.04.2016 16:00  Lüsen - Real Atlas  3 : 2
18. Spieltag - 30.04.2016 bis 01.05.2016
30.04.2016 16:30  Rentsch - Gossensass  1 : 2
30.04.2016 16:30  Sterzing - Lüsen  0 : 0
30.04.2016 17:00  Aicha - Andrian  2 : 1
30.04.2016 18:00  Real Atlas - Wiesen  1 : 0
01.05.2016 16:00  Neustift - Laag  3 : 3
01.05.2016 16:00  Unterland Berg - Excelsior  5 : 1
19. Spieltag - 07.05.2016 bis 08.05.2016
07.05.2016 16:30  Laag - Aicha  3 : 0
07.05.2016 16:30  Andrian - Real Atlas  1 : 1
07.05.2016 16:30  Gossensass - Unterland Berg  1 : 0
07.05.2016 18:00  Excelsior - Neustift  2 : 4
07.05.2016 18:00  Wiesen - Sterzing  0 : 4
08.05.2016 16:00  Lüsen - Rentsch  2 : 1
20. Spieltag - 14.05.2015 bis 15.05.2015
14.05.2015 16:30  Gossensass - Excelsior  3 : 0
14.05.2015 16:30  Rentsch - Wiesen  3 : 1
14.05.2015 16:30  Sterzing - Andrian  2 : 1
14.05.2015 17:00  Aicha - Neustift  2 : 7
14.05.2015 18:00  Real Atlas - Laag  1 : 2
15.05.2015 16:00  Unterland Berg - Lüsen  0 : 2
21. Spieltag - 22.05.2016 bis 22.05.2016
22.05.2016 16:00  Laag - Sterzing  1 : 1
22.05.2016 16:00  Excelsior - Aicha  2 : 3
22.05.2016 16:00  Lüsen - Gossensass  1 : 1
22.05.2016 16:00  Wiesen - Unterland Berg  2 : 2
22.05.2016 16:00  Andrian - Rentsch  1 : 2
22.05.2016 16:00  Neustift - Real Atlas  2 : 2
22. Spieltag - 29.05.2016 bis 29.05.2016
29.05.2016 16:00  Real Atlas - Aicha  2 : 0
29.05.2016 16:00  Lüsen - Excelsior  12 : 1
29.05.2016 16:00  Rentsch - Laag  2 : 2
29.05.2016 16:00  Sterzing - Neustift  2 : 1
29.05.2016 16:00  Gossensass - Wiesen  0 : 2
29.05.2016 16:00  Unterland Berg - Andrian  7 : 0
Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Laag  18   19:5    14
Sterzing  13   13:5    8
Lüsen  13   9:6    3
Rentsch  11   8:5    3
Neustift  10   12:5    7
Unterland Berg  10   11:11    0
Andrian  9   8:9    -1
Wiesen  7   7:7    0
Real Atlas  7   7:8    -1
10  Gossensass  2   8:19    -11
11  Aicha  1   7:17    -10
12  Excelsior  1   0:12    -12